関東地区科目別ランキング(内科) ベスト170 (2003年調査) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東 | 近畿 | 東海 | CS(満足度)ランキングとは?|調査方法 | |
| ランク | ポイント | 病院名 | Good Doctor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.5 | 武蔵境クリニック | 中澤先生 | |
| 2 | 89.6 | 南山田クリニック | 奥村先生 | |
| 3 | 89.0 | 南町医院 | 院長 | |
| 4 | 88.4 | 新宿海上ビル診療所 | 山内先生・頼(らい)先生・西元先生・伊藤先生 | |
| 5 | 88.2 | 金地病院 | 山田先生・金地先生 | |
| 6 | 88.0 | 三鷹南口内科 | 原田先生・中村先生 | |
| 7 | 87.8 | 国立がんセンター中央病院 | 飛内先生・渡辺先生 | |
| 8 | 87.7 | 品川イーストクリニック | 内浦先生 | |
| 9 | 87.2 | 島津メディカルクリニック | 島津先生 | |
| 10 | 87.0 | 堀越医院 | 堀越先生 | |
|
|||||
2010年度版 顧客満足度ランキング更新のお知らせ
|
